




Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Longitud (m) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/2000 | 3030589945 | 4052487247832 | |
| 3.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/3000 | 3030589745 | 4052487247856 | |
| 4.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/4000 | 3030589760 | 4052487247863 | |
| 5.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/5000 | 3030589762 | 4052487247870 | |
| 6.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/6000 | 3030589763 | 4052487247887 | |
| 8.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/8000 | 3030589765 | 4052487247894 | |
| 10.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/10000 | 3030589819 | 4052487247795 | |
| 12.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/12000 | 3030589938 | 4052487247801 | |
| 15.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/15000 | 3030589939 | 4052487247818 |
Tiempo estimado de envío aprox: a petición, a reserva de venta previa



Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.